Lorenzo pred Pedroso
VN Valencie – drugi trening
Lorenzo pred Pedroso
06. 11. 2015
18:10
Jorge Lorenzo je petek pred zadnjo dirko sezone končal na prvem mestu. Dani Pedrosa se mu je približal na dve desetinki in pol zoastanka, Andrea Iannone je bil s tremi tretji, Valentino Rossi pa s tremi in pol desetinkami zaostanka četrti. Marc Marquez je po jutranjem prvem popoldne zdrsnil na peto mesto.
na Googlu
Rezultati:
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'31.111 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | 0.266 / 0.266 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.333 / 0.067 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.364 / 0.031 |
| 5 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.370 / 0.006 |
| 6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 0.464 / 0.094 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.563 / 0.099 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.567 / 0.004 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.692 / 0.125 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 0.875 / 0.183 |
| 11 | Hector BARBERA | Ducati | 0.933 / 0.058 |
| 12 | Michele PIRRO | Ducati | 1.288 / 0.355 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.353 / 0.065 |
| 14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1.383 / 0.030 |
| 15 | Bradley SMITH | Yamaha | 1.397 / 0.014 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Honda | 1.484 / 0.087 |
| 17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 1.486 / 0.002 |
| 18 | Jack MILLER | Honda | 1.488 / 0.002 |
| 19 | Stefan BRADL | Aprilia | 1.731 / 0.243 |
| 20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1.834 / 0.103 |
| 21 | Scott REDDING | Honda | 2.127 / 0.293 |
| 22 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.157 / 0.030 |
| 23 | Toni ELIAS | Yamaha Forward | 2.300 / 0.143 |
| 24 | Eugene LAVERTY | Honda | 2.304 / 0.004 |
| 25 | Anthony WEST | Honda | 2.727 / 0.423 |
| 26 | Broc PARKES | ART | 3.728 / 1.001 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.