VN Avstralije – prvi trening - Lorenzo ne popušča - Tehnomanija
Lorenzo ne popušča
VN Avstralije – prvi trening
Lorenzo ne popušča

Rezultati:

1 Jorge LORENZO Yamaha 1'30.047 
2 Marc MARQUEZ Honda 0.348 / 0.348
3 Valentino ROSSI Yamaha 0.525 / 0.177
4 Dani PEDROSA Honda 0.622 / 0.097
5 Jack MILLER Honda 0.665 / 0.043
6 Cal CRUTCHLOW Honda 0.735 / 0.070
7 Bradley SMITH Yamaha 0.855 / 0.120
8 Andrea IANNONE Ducati 0.920 / 0.065
9 Pol ESPARGARO Yamaha 1.064 / 0.144
10 Maverick VIÑALES Suzuki 1.193 / 0.129
11 Aleix ESPARGARO Suzuki 1.213 / 0.020
12 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1.338 / 0.125
13 Nicky HAYDEN Honda 1.459 / 0.121
14 Danilo PETRUCCI Ducati 1.623 / 0.164
15 Mike DI MEGLIO Ducati 1.623
16 Hector BARBERA Ducati 1.655 / 0.032
17 Scott REDDING Honda 1.725 / 0.070
18 Yonny HERNANDEZ Ducati 2.074 / 0.349
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2.126 / 0.052
20 Eugene LAVERTY Honda 2.542 / 0.416
21 Loris BAZ Yamaha Forward 2.709 / 0.167
22 Toni ELIAS Yamaha Forward 2.912 / 0.203
23 Stefan BRADL Aprilia 3.511 / 0.599
24 Anthony WEST Honda 3.743 / 0.232
25 Damian CUDLIN ART 6.044 / 2.301
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 C-Media