Marquez vrnil udarec
VN Aragonije – tretji trening
Marquez vrnil udarec
26. 09. 2015
10:48
Po včerajšnjem velikem zaostanku je Marc Marquez na današnjem prvem treningu stvari obrnil v svojo korist. Danes Španec je dirkal z mehkejšo gumo in se takoj približal vodilnim yamaham. Jorge Lorenzo je ostal na drugem mestu, tretji pa je bil Dani Pedrosa.
na Googlu
Prve tri so ločile tri desetinke sekunde, pravo hitrost dirkačev pa bodo kot vedno razkrile šele kvalifikacije. Jorge Lorenzo in Bradley Smith sta bila dva od le treh dirkačev, ki na tretjem prostem treningu nista izboljšala svojega petkovega časa.
Rezultati:
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'47.380 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | 0.283 / 0.283 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.312 / 0.029 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.395 / 0.083 |
| 5 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.406 / 0.011 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.877 / 0.471 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1.069 / 0.192 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1.069 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1.209 / 0.140 |
| 10 | Scott REDDING | Honda | 1.235 / 0.026 |
| 11 | Bradley SMITH | Yamaha | 1.459 / 0.224 |
| 12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1.520 / 0.061 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.732 / 0.212 |
| 14 | Nicky HAYDEN | Honda | 1.857 / 0.125 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1.858 / 0.001 |
| 16 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.084 / 0.226 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.201 / 0.117 |
| 18 | Jack MILLER | Honda | 2.346 / 0.145 |
| 19 | Hector BARBERA | Ducati | 2.510 / 0.164 |
| 20 | Eugene LAVERTY | Honda | 2.801 / 0.291 |
| 21 | Alex DE ANGELIS | ART | 3.105 / 0.304 |
| 22 | Karel ABRAHAM | Honda | 3.912 / 0.807 |
| 23 | Stefan BRADL | Aprilia | 3.932 / 0.020 |
| 24 | Toni ELIAS | Yamaha Forward | 4.181 / 0.249 |
| Loris BAZ | Yamaha Forward |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.