Zmagovalec Oliveira
VN Nizozemske – Dirka Moto3
Zmagovalec Oliveira
27. 06. 2015
12:09
Portugalec Miguel Oliveira je z zmago v Assnu postal pomembno ime razreda Moto3, saj je slavil na dveh od zadnjih treh dirk. Boj za zmago je bil tesen do konca, kjer je novinec Fabio Quartararo zaostal 66 tisočink sekunde, tretji Danny Kent pa dobro desetinko.
na Googlu
Kot ponavadi so se dirkači razred Moto3 tudi v Assnu zanašali na dirkanje v zavetrju. V zadnjo šikano zadnjega kroga jih je pripeljalo šest, Oliveira pa je bil najbolj spreten med njimi. Danny Kent je ostal v vodstvu prvenstva in ima po osmih dirkah sezone 57 točk prednosti.
Rezultati:
|
1 |
Miguel OLIVEIRA | KTM |
37'54.427 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | Honda | +0.066 |
| 3 | Danny KENT | Honda | +0.117 |
| 4 | Jorge NAVARRO | Honda | +0.179 |
| 5 | Romano FENATI | KTM | +0.252 |
| 6 | Enea BASTIANINI | Honda | +0.526 |
| 7 | Brad BINDER | KTM | +0.540 |
| 8 | Karel HANIKA | KTM | +21.406 |
| 9 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +21.472 |
| 10 | John MCPHEE | Honda | +21.663 |
| 11 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | +21.693 |
| 12 | Andrea MIGNO | KTM | +21.723 |
| 13 | Livio LOI | Honda | +22.024 |
| 14 | Hiroki ONO | Honda | +22.204 |
| 15 | Philipp OETTL | KTM | +22.596 |
| 16 | Jules DANILO | Honda | +22.666 |
| 17 | Niklas AJO | KTM | +25.494 |
| 18 | Jorge MARTIN | Mahindra | +27.271 |
| 19 | Darryn BINDER | Mahindra | +27.386 |
| 20 | Jakub KORNFEIL | KTM | +33.963 |
| 21 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | +34.768 |
| 22 | Stefano MANZI | Mahindra | +38.741 |
| 23 | Ana CARRASCO | KTM | +51.803 |
| 24 | Matteo FERRARI | Mahindra | +52.214 |
| 25 | Gabriel RODRIGO | KTM | +53.616 |
| 26 | Remy GARDNER | Mahindra | +1'38.917 |
| 27 | Jorel BOERBOOM | Kalex KTM | 1 krog |
| 28 | Kevin HANUS | Honda | 1 krog |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.