Iannone z ducatijem prvi
VN Italije – kvalifikacije
Iannone z ducatijem prvi
30. 05. 2015
14:53
Andrea Iannone je z neverjetnim krogom postal junak dirke za VN Italije, saj jo bo začel z najboljšega štartnega položaja. Italijan je v Mugellu pozabil na bolečo poškodbo rame in odpeljal odličen krog, ki je rekord steze popravil še za slabi dve desetinki sekunde. Iz prve štartne vrste bosta začela še Jorge Lorenzo in Andrea Dovizioso z drugim ducatijem.
na Googlu
Rezultati:
| 1 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'46.489 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.095 / 0.095 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.121 / 0.026 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.168 / 0.047 |
| 5 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.365 / 0.197 |
| 6 | Michele PIRRO | Ducati | 0.381 / 0.016 |
| 7 | Dani PEDROSA | Honda | 0.386 / 0.005 |
| 8 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.434 / 0.048 |
| 9 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 0.445 / 0.011 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.561 / 0.116 |
| 11 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.601 / 0.040 |
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 0.934 / 0.333 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.